Lampiran A2 |
|||||||||||||||||||||
Keahlian dan Bidang Tugas Kumpulan Kerja 1
(Data Generik) Data Dictionary Sektor Awam |
|||||||||||||||||||||
|
| Bidang Tugas | |
| 1. | Menyediakan standard bagi definisi dan format data generik bagi agensi-agensi kerajaan; |
| 2. | Mengesyorkan pengesahan data dictionary yang standard bagi data generik kepada Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam; |
| 3. | Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya data generik dan mencadangkan penyelesaiannya; dan |
| 4. | Menggalakkan polisi penggunaan bagi pelaksanaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya data generik di kalangan agensi-agensi kerajaan. |
Lampiran A3 |
|||||||||||||
Keahlian dan Bidang Tugas Kumpulan Kerja 2
(Pengurusan Sumber Manusia) Data Dictionary Sektor Awam |
|||||||||||||
|
| Bidang Tugas | |
| 1. | Menyediakan standard bagi definisi dan format data pengurusan sumber manusia bagi agensi-agensi kerajaan; |
| 2. | Mengesyorkan pengesahan data dictionary yang standard bagi data pengurusan sumber manusia kepada Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam; |
| 3. | Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya data pengurusan sumber manusia dan mencadangkan penyelesaiannya; |
| 4. | Menggalakkan polisi penggunaan bagi pelaksanaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya data pengurusan sumber manusia di kalangan agensi-agensi kerajaan; dan |
| 5. | Mengemukakan sebarang cadangan sama ada untuk menambah atau membetulkan data kepada MAMPU selaku Urusetia Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam. |
Lampiran A4 |
|||||||||
Keahlian dan Bidang Tugas Kumpulan Kerja 3
(Pengurusan Projek) Data Dictionary Sektor Awam |
|||||||||
|
| Bidang Tugas | |
| 1. | Menyediakan standard bagi definisi, format dan struktur kod aturcara bagi maklumat projek bagi agensi-agensi kerajaan; |
| 2. | Mengesyorkan pengesahan data dictionary yang standard bagi maklumat projek kepada Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam; |
| 3. | Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya bagi maklumat projek dan mencadangkan penyelesaiannya; |
| 4. | Merangka polisi berkenaan dengan penggunaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya maklumat projek; |
| 5. | Menggalakkan penggunaan data dictionary yang standard khususnya bagi maklumat projek di kalangan agensi-agensi kerajaan; dan |
| 6. | Mengemukakan sebarang cadangan sama ada untuk menambah atau membetulkan data kepada MAMPU selaku Urusetia Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam. |
Lampiran A5 |
||||||||||||||||||
Keahlian dan Bidang Tugas Kumpulan Kerja 4
(Tanah & GIS) Data Dictionary Sektor Awam |
||||||||||||||||||
|
| Bidang Tugas | |
| 1. | Merancang dan menetapkan kod-kod tanah dan GIS bagi sektor awam; |
| 2. | Menyediakan standard bagi definisi, format dan struktur koding data tanah dan GIS bagi agensi-agensi kerajaan |
| 3. | Mengesyorkan pengesahan data dictionary standard bagi data tanah dan GIS kepada Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam; |
| 4. | Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan Data Dictonary Sektor Awam khususnya bagi data tanah dan GIS dan mencadangkan penyelesaiannya; dan |
| 5. | Mengemukakan sebarang cadangan sama ada untuk menambah atau membetulkan data kepada MAMPU selaku Urusetia Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam. |
Lampiran A6 |
|||||||
Keahlian dan Bidang Tugas Kumpulan Kerja 5
(Kewangan) Data Dictionary Sektor Awam |
|||||||
|
| Bidang Tugas | |
| 1. | Merancang dan menetapkan kod-kod kewangan bagi sektor awam; |
| 2. | Menyediakan standard bagi definisi, format dan struktur kod data kewangan bagi agensi-agensi kerajaan; |
| 3. | Mengesyorkan pengesahan data dictionary standard bagi data kewangan kepada Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam; |
| 4. | Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan Data Dictonary Sektor Awam khususnya bagi data kewangan dan mencadangkan penyelesaiannya; dan |
| 5. | Mengemukakan sebarang cadangan sama ada untuk menambah atau membetulkan data kepada MAMPU selaku Urusetia Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam. |
Lampiran A7 |
|||||||||||
Keahlian dan Bidang Tugas Kumpulan Kerja 6
(Perdagangan) Data Dictionary Sektor Awam |
|||||||||||
|
| Bidang Tugas | |
| 1. | Menyediakan standard bagi definisi dan format data perdagangan bagi agensi-agensi kerajaan; |
| 2. | Mengesyorkan pengesahan data dictionary yang standard bagi data perdagangan kepada Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam; |
| 3. | Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya data perdagangan dan mencadangkan penyelesaiannya; |
| 4. | Menggalakkan polisi penggunaan bagi pelaksanaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya data perdagangan di kalangan agensi-agensi kerajaan; dan |
| 5. | Mengemukakan sebarang cadangan sama ada untuk menambah atau membetulkan data kepada MAMPU selaku Urusetia Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam. |
Lampiran A8 |
||||||||||||||
Keahlian dan Bidang Tugas Kumpulan Kerja 7
(Perolehan dan Pengurusan Aset) Data Dictionary Sektor Awam |
||||||||||||||
|
| Bidang Tugas | |
| 1. | Menyediakan standard bagi definisi dan format data perolehan dan pengurusan aset bagi agensi-agensi kerajaan; |
| 2. | Mengesyorkan pengesahan data dictionary yang standard bagi data perolehan dan pengurusan aset kepada Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam; |
| 3. | Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya kategori data perolehan dan pengurusan aset dan mencadangkan penyelesaiannya; |
| 4. | Menggalakkan polisi penggunaan bagi pelaksanaan Data Dictionary Sektor Awam khususnya data perolehan dan pengurusan aset di kalangan agensi-agensi kerajaan; dan |
| 5. | Mengemukakan sebarang cadangan sama ada untuk menambah atau membetulkan data kepada MAMPU selaku Urusetia Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam. |