![]() |
Jabatan Perdana Menteri Malaysia Kompleks Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62505 Putrajaya |
Telefon: 603-88881199 Kawat: PERDANA Fax: 603-88883721 |
| _____________________________________________________________________________________________________ | ||
Rujukan Kami: UPTM (S) 159/267/2-2 Klt. 5 Tarikh: 2 September 2002 |
||
Semua Ketua Setiausaha Kementerian |
|
|
PEKELILING AM BIL. 2 TAHUN 2002 PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUJUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Pekeliling ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) sebagai standard di semua agensi kerajaan serta menerangkan tindakan yang perlu diambil oleh agensi-agensi kerajaan dalam melaksanakannya.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATAR BELAKANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kemajuan pesat bidang teknologi maklumat dan telekomunikasi serta peningkatan pelaksanaan program pengkomputeran di agensi-agensi sektor awam telah mewujudkan keperluan untuk berkongsi maklumat dan mengintegrasi sistem-sistem di kalangan agensi kerajaan. Perkara ini sukar dilakukan disebabkan tiada satu definisi dan format data yang standard yang boleh diguna pakai oleh semua agensi kerajaan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Memandangkan perlunya diadakan definisi data yang standard bagi sektor awam, maka Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam telah ditubuhkan pada 6 Ogos 1999. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh MAMPU dan dianggotai oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Tujuh kumpulan kerja telah ditubuhkan untuk membangunkan data dictionary bagi setiap kategori data yang dikenalpasti. Kumpulan-kumpulan kerja ini juga dianggotai oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan kategori data dictionary yang dibangunkan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Data dictionary yang telah dibangunkan oleh kumpulan-kumpulan kerja ini telah diluluskan untuk pelaksanaan di semua agensi kerajaaan oleh Mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) Bil. 1 Tahun 2001 pada 17 Mei 2001 bagi kategori Data Generik dan pada 4 Mac 2002 bagi kategori Data Spesifik.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DICTIONARY SEKTOR AWAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apa itu Data Dictionary Sektor Awam? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Data Dictionary didefinisikan sebagai keterangan tentang data. Ianya digunakan untuk merujuk kepada kandungan data berkenaan. DDSA menetapkan keterangan data yang standard untuk diguna pakai oleh agensi-agensi sektor awam. Standard yang ditetapkan di bawah DDSA adalah minima iaitu nama elemen data, alias (nama lain elemen data), keterangan ringkas data, saiz elemen data, jenis medan dan rasional bagi elemen data tersebut. Agensi-agensi bolehlah memasukkan elemen-elemen lain mengikut keperluan aplikasi masing-masing. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Standard Data Dictionary Sektor Awam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Terdapat dua jenis standard bagi DDSA iaitu “definisi data” dan “pematuhan format data”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Dalam pembangunan DDSA, data telah dibahagikan kepada dua (2) kategori utama iaitu Data Generik dan Data Aplikasi Spesifik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAEDAH-FAEDAH DIPEROLEHI DARI PENGGUNAAN DATA DICTIONARY YANG STANDARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Secara keseluruhannya pelaksanaan penggunaan DDSA ini akan memberi faedah-faedah berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dengan wujudnya DDSA ini, Sektor Awam Malaysia akan mempunyai satu standard yang boleh diguna pakai oleh semua agensi yang juga akan memudahkan usaha-usaha “system integration dan interoperability” antara agensi-agensi sektor awam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAEDAH PEMBENTUKAN DATA DICTIONARY SEKTOR AWAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bagi membentuk DDSA, Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam yang terdiri dari MAMPU dan agensi-agensi kerajaan telah ditubuhkan untuk merancang, memantau dan menyelaras pembangunan data dictionary tersebut. Di bawah Jawatankuasa ini, tujuh kumpulan kerja telah ditubuhkan bagi membangunkan data dictionary bagi kategori data yang berlainan. Sila rujuk Gambarah 1 yang dilampirkan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | DDSA adalah dibangunkan secara usahasama antara MAMPU dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Bagi Data Generik pembangunan data dictionary diketuai bersama oleh MAMPU dan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan ahli-ahlinya terdiri dari berbagai agensi berkaitan. Pembangunan data dictionary data generik dibangunkan oleh Kumpulan Kerja 1 (WG1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bagi Data Aplikasi Spesifik pula, pembangunan data dictionary diketuai oleh agensi-agensi utama yang menjana data tersebut. Pembangunan data dictionary pengurusan sumber manusia (HRMIS) dibangunkan oleh Kumpulan Kerja 2 (WG2) dan diketuai oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Pembangunan data dictionary pengurusan projek (PMS) dibangunkan oleh Kumpulan Kerja 3 (WG3) dan diketuai oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan di Jabatan Perdana Menteri. Pembangunan data dictionary tanah dan GIS dibangunkan oleh Kumpulan Kerja 4 (WG4) dan diketuai oleh Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi. Pembangunan data dictionary kewangan dibangunkan oleh Kumpulan Kerja 5 (WG5) dan diketuai oleh Jabatan Akauntan Negara. Pembangunan data dictionary perdagangan dibangunkan oleh Kumpulan Kerja 6 (WG6) dan diketuai oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia sementara pembangunan data dictionary perolehan dan pengurusan aset pula dibangunkan oleh Kumpulan Kerja 7 (WG7) dan diketuai oleh Perbendaharaan Malaysia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Bidang tugas dan agensi-agensi yang menganggotai Jawatankuasa Data Dictionary Sektor Awam adalah seperti di Lampiran A1 sementara bidang tugas dan agensi-agensi yang menganggotai kumpulan-kumpulan kerja yang berkaitan adalah seperti di Lampiran A2-A8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kumpulan kerja untuk kumpulan data yang lain akan diwujudkan dari semasa kesemasa mengikut keperluan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANGGUNGJAWAB AGENSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Semua agensi kerajaan adalah dikehendaki mengguna pakai DDSA yang telah disediakan bagi semua sistem aplikasi baru yang akan dibangunkan dan sistem-sistem legacy yang sedia ada di agensi masing-masing. Untuk maksud ini, semua Ketua Jabatan adalah diminta untuk mengambil tindakan-tindakan berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHIDMAT NASIHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Sebarang kemusykilan berkaitan Surat Pekeliling ini bolehlah dirujuk kepada Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMAKAIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Pekeliling Am ini pada keseluruhannya ditujukan kepada semua agensi-agensi Persekutuan, agensi-agensi Negeri, Kerajaan Tempatan dan badan-badan berkanun untuk diterima pakai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIKH KUATKUASA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Pekeliling ini berkuatkuasa mulai dari tarikh pengeluaran pekeliling ini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |